












CLASAMENT GENERAL PE ECHIPE | |||||||
LOC | ECHIPA | TOATE CATEGORIILE | |||||
M | F | TOTAL | |||||
1. | CS Shim Jang Iasi | 45 | 1. | 30 | 1. | 75 | 1. |
2. | CS Botosani | 22 | 2. | 14 | 4. | 36 | 2. |
3. | CS Tornado Taekwondo | 21 | 3. | 8 | 9. | 29 | 3. |
4. | CS Martial Arts Ssilum Targu Ocna | 10 | 6. | 11 | 6. | 21 | 4. |
5. | ACS Marina Constanta | 8 | 10. | 12 | 5. | 20 | 5. |
6. | CSA Steaua Bucuresti | 1 | 17. | 19 | 2. | 20 | 5. |
7. | CS Dinamo Bucuresti | 19 | 4. | 0 | 22. | 19 | 7. |
8. | CS Somesul 2010 Apahida | 9 | 7. | 9 | 7. | 18 | 8. |
9. | Asociatia Reactiv Taekwondo Team | 0 | 22. | 18 | 3. | 18 | 8. |
10. | CS Unirea | 17 | 5. | 1 | 16. | 18 | 8. |
11. | CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud | 9 | 7. | 9 | 7. | 18 | 8. |
12. | AS Bushido Taekwondo Club | 5 | 13. | 7 | 11. | 12 | 12. |
13. | Club Municipal Alba Iulia | 9 | 7. | 0 | 22. | 9 | 13. |
14. | ACS Taekwondo Lifestyle | 0 | 22. | 8 | 9. | 8 | 14. |
15. | ACS Taerobik Gedoteam | 8 | 10. | 0 | 22. | 8 | 14. |
16. | ACS Hansu | 6 | 12. | 1 | 16. | 7 | 16. |
17. | CS Das Taekwondo Iasi | 1 | 17. | 4 | 12. | 5 | 17. |
18. | CS Oltenia Taekwondo | 0 | 22. | 4 | 12. | 4 | 18. |
19. | ACS TAEKWONDO REVOLUTION | 2 | 15. | 1 | 16. | 3 | 19. |
20. | CS ILYO | 0 | 22. | 3 | 14. | 3 | 19. |
21. | Dragon Taekwondo Club | 3 | 14. | 0 | 22. | 3 | 19. |
22. | CS Eagles Taekwondo Iasi | 2 | 15. | 0 | 22. | 2 | 22. |
23. | C.S CRISUL ORADEA | 0 | 22. | 2 | 15. | 2 | 22. |
24. | CS Comunal Mihail Kogalniceanu | 1 | 17. | 1 | 16. | 2 | 22. |
25. | ACS White Lion Oradea | 0 | 22. | 1 | 16. | 1 | 25. |
26. | CS Red Linx Brasov | 1 | 17. | 0 | 22. | 1 | 25. |
27. | ACS Kwan Cluj Napoca | 1 | 17. | 0 | 22. | 1 | 25. |
28. | Nicolae Balcescu | 0 | 22. | 1 | 16. | 1 | 25. |
29. | CSM Iasi | 0 | 22. | 0 | 22. | 0 | 29. |
11 si 12 noiembrie Suprafata 1, 2, 3
VIDEO Suprafetele 1, 2, 3 https://www.youtube.com/@federatiaromanadetaekwondo2536/streams
12 noiembrie 2023 – Suprafata 4
VIDEO Suprafata 4 https://www.youtube.com/@FRTKD3/streams
11 noiembrie 2023 – Suprafata 4
VIDEO Suprafata 4 https://www.youtube.com/@frtaekwondowt-live2205/streams